活动:2019第十三届VEX亚洲机器人锦标赛 比赛地点:韩国首尔-aT会展中心 比赛时间:2019年12月10日-12月12日 比赛项目:VEX EDR机器人工程挑战赛(七塔奇谋) VEX IQ机器人竞赛(天圆地方) VEX U大学生工程挑战赛(七塔奇谋)
获奖名称 | 项目 | 组别 | 队伍数 | 队伍编号 | 队伍名称 | 学校名称 |
---|---|---|---|---|---|---|
Amaze Award (VIQC) | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 18533G | 中关村三小 | 北京市中关村第三小学 |
Amaze Award (VIQC) | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 6633A | ROBOROBO | 独立实验室机器人俱乐部 |
Build Award (VIQC) | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 66699C | 童趣AI战队 | 苏州市平江新城实验小学校 |
Build Award (VIQC) | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 20207A | ||
Create Award (VIQC) | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 12358A | 宏星小学队 | 上海市民办宏星小学 |
Create Award (VIQC) | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 3231C | 王者荣耀队 | 唐山市乐博信息咨询服务有限公司 |
Design Award (VIQC) | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 91588A | Xiaojianguo A Team | 四川师范大学附属实验学校 |
Design Award (VIQC) | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 27115B | 北京交通大学附属中学2队 | 北京交通大学附属中学 |
Energy Award (VIQC) | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 20207D | ||
Energy Award (VIQC) | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 13899B | 汕头市龙湖实验中学2队 | 汕头市龙湖实验中学 |
STEM Research Project Award (VIQC) | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 4815A | CPC team A | 張沛松紀念中學 |
Judges Award (VIQC) | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 14572A | ||
Judges Award (VIQC) | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 27103A | 码高-椰子队 | 北京码高教育科技有限公司 |
Sportsmanship Award (VIQC) | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 66889A | 邕城2队 | 南宁市中小学校外教育活动中心 |
Sportsmanship Award (VIQC) | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 1729K | ||
Think Award (VIQC) | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 9973A | Cm | 福州乐博乐博教育科技有限公司 |
Think Award (VIQC) | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 99980B | X67 | 深圳乐博乐博教育科技有限公司景田分公司 |
Robot Skills Champion Award (VIQC) | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 83300A | 飞鹰战队 | 北京市海淀区育鹰小学 |
Robot Skills Champion Award (VIQC) | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 12580A | 福州钱塘小学&延安中学创未来机器人联队 | 创未来机器人三角井校区 |
Robot Skills Second Place Award (VIQC) | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 3532C | 3532C | 上海乐蓝教育培训有限公司 |
Robot Skills Second Place Award (VIQC) | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 20207A | ||
Teamwork Champion Award (VIQC) | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 12580E | 华伦中学&福州第十九中学创未来机器人联队 | 创未来机器人三角井校区 |
Teamwork Champion Award (VIQC) | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 83300A | 飞鹰战队 | 北京市海淀区育鹰小学 |
Teamwork Champion Award (VIQC) | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 12586D | 福州十九中&屏东中学联队 | 福建省创客科教协会 |
Teamwork Champion Award (VIQC) | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 12580A | 福州钱塘小学&延安中学创未来机器人联队 | 创未来机器人三角井校区 |
Teamwork 2nd Place Award (VIQC) | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 12580C | 福州茶园山&铜盘小学创未来联队 | 创未来机器人三角井校区 |
Teamwork 2nd Place Award (VIQC) | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 12998A | 仓山 | 创未来机器人晋安分校 |
Teamwork 2nd Place Award (VIQC) | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 9973E | FNO | 福州乐博乐博教育科技有限公司 |
Teamwork 2nd Place Award (VIQC) | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 9677B | IRON MAN | 东北师范大学附属中学明珠校区 |
Teamwork 3rd Place Award (VIQC) | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 27052A | 郑州市二七区淮河东路小学一队 | 河南省郑州市二七区淮河东路小学 |
Teamwork 3rd Place Award (VIQC) | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 12588B | 福州鼓一小&钱塘小学创未来联队 | 创未来教育培训学校 |
Teamwork 3rd Place Award (VIQC) | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 12588A | 福州屏东中学&钱塘小学创未来联队 | 创未来教育培训学校 |
Teamwork 3rd Place Award (VIQC) | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 8666A | 上海森孚机器人 | 上海森孚机器人 |
Excellence Award (VIQC) | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 83300A | 飞鹰战队 | 北京市海淀区育鹰小学 |
Excellence Award (VIQC) | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 4270A | ||
Create Award (VRC/VEXU) | VEX EDR机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 5626A | 赛思机器人战队 | 赛思机器人俱乐部 |
Create Award (VRC/VEXU) | VEX EDR机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 4815A | CPC team A | 張沛松紀念中學 |
Amaze Award (VRC/VEXU) | VEX EDR机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 31666D | 一峰队 | 福建省泉州第一中学 |
Amaze Award (VRC/VEXU) | VEX EDR机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 88518J | HelloWorld | 广州外国语学校 |
Build Award (VRC/VEXU) | VEX EDR机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 88899A | 童趣AI战队 | 苏州市平江新城实验小学校 |
Build Award (VRC/VEXU) | VEX EDR机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 74000M | Knight-M | 电子科技大学实验中学 |
Design Award (VRC/VEXU) | VEX EDR机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 1737K | ||
Design Award (VRC/VEXU) | VEX EDR机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 5868A | Revolution Maker | 澳門培正中學 |
Think Award (VRC/VEXU) | VEX EDR机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 5589B | ||
Think Award (VRC/VEXU) | VEX EDR机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 25400C | ||
Judges Award (VRC/VEXU) | VEX EDR机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 1100A | ||
Judges Award (VRC/VEXU) | VEX EDR机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 10002B | ||
Energy Award (VRC/VEXU) | VEX EDR机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 54322K | 明日之星 | 山东艾克瑞特教育咨询有限公司 |
Energy Award (VRC/VEXU) | VEX EDR机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 7806C | 哈工大附中二队 | 哈尔滨工业大学附属中学校 |
Sportsmanship (VRC/VEXU) | VEX EDR机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 55777A | 55777A | 北京景山学校 |
Sportsmanship (VRC/VEXU) | VEX EDR机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 6724C | ||
Teamwork Award (VRC/VEXU) | VEX EDR机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 5039A | ||
Robot Skills Champion (VRC/VEXU) | VEX EDR机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 8192B | Shanghai Huangpu B | 上海市黄浦区青少年科技活动中心 |
Robot Skills Champion (VRC/VEXU) | VEX EDR机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 81988D | 81988D | 上海市虹口区青少年活动中心 |
Robot Skills 2nd Place (VRC/VEXU) | VEX EDR机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 7638B | 7638B | 上海市继光初级中学 |
Robot Skills 2nd Place (VRC/VEXU) | VEX EDR机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 88845A | 张家港开放大学.FG澳洋战队 | 张家港开放大学 |
Tournament Champions (VRC/VEXU) | VEX EDR机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 56789D | CFR | 福建省创客科教协会 |
Tournament Champions (VRC/VEXU) | VEX EDR机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 1571X | Joymate MS EDR X | 杭州小手宇宙少年创客工厂 |
Tournament Champions (VRC/VEXU) | VEX EDR机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 86000X | 上海路佰得机器人EDR86000X队 | 上海路佰得机器人学堂 |
Tournament Champions (VRC/VEXU) | VEX EDR机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 31666A | 梅石队 | 福建省泉州第一中学 |
Tournament Finalists (VRC/VEXU) | VEX EDR机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 88825D | 88825D | 上海外国语大学第一实验学校 |
Tournament Finalists (VRC/VEXU) | VEX EDR机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 966A | 瑞卜德966A | 上海瑞卜德教育科技有限公司 |
Tournament Finalists (VRC/VEXU) | VEX EDR机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 8176B | 金陵中学B队 | 南京市金陵中学 |
Tournament Finalists (VRC/VEXU) | VEX EDR机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 88845A | 张家港开放大学.FG澳洋战队 | 张家港开放大学 |
Tournament Third place (VRC/VEXU) | VEX EDR机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 88825A | 88825A | 上海外国语大学第一实验学校 |
Tournament Third place (VRC/VEXU) | VEX EDR机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 9123A | 上海睿冠机器人一队 | 上海睿冠机器人活动中心徐汇分校 |
Tournament Third place (VRC/VEXU) | VEX EDR机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 96666A | 福州第八中学 | 福州第八中学 |
Tournament Third place (VRC/VEXU) | VEX EDR机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 56666E | 白给队 | 创未来机器人三角井校区 |
Excellence Award (VRC/VEXU) | VEX EDR机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 8192B | Shanghai Huangpu B | 上海市黄浦区青少年科技活动中心 |
Excellence Award (VRC/VEXU) | VEX EDR机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 8176B | 金陵中学B队 | 南京市金陵中学 |
比赛成绩查询:
2019第十三届VEX亚洲机器人锦标赛-VEX IQ小学组资格赛成绩
2019第十三届VEX亚洲机器人锦标赛-VEX IQ初中组资格赛成绩
2019第十三届VEX亚洲机器人锦标赛-VEX EDR初中组资格赛成绩
2019第十三届VEX亚洲机器人锦标赛-VEX EDR高中组资格赛成绩
2019第十三届VEX亚洲机器人锦标赛-VEX IQ小学组技能赛成绩
2019第十三届VEX亚洲机器人锦标赛-VEX IQ初中组技能赛成绩
2019第十三届VEX亚洲机器人锦标赛-VEX EDR初中组技能赛成绩
2019第十三届VEX亚洲机器人锦标赛-VEX EDR高中组技能赛成绩
2019第十三届VEX亚洲机器人锦标赛-VEX IQ小学组决赛成绩
2019第十三届VEX亚洲机器人锦标赛-VEX IQ初中组决赛成绩
2019第十三届VEX亚洲机器人锦标赛-VEX EDR初中组决赛成绩
2019第十三届VEX亚洲机器人锦标赛-VEX EDR高中组决赛成绩
VEX IQ挑战赛电子证书下载
2019第十三届VEX亚洲机器人锦标赛-VEX IQ小学组电子证书下载-一等奖
2019第十三届VEX亚洲机器人锦标赛-VEX IQ小学组电子证书下载-二等奖
2019第十三届VEX亚洲机器人锦标赛-VEX IQ小学组电子证书下载-三等奖
2019第十三届VEX亚洲机器人锦标赛-VEX IQ小学组电子证书下载-专项奖
2019第十三届VEX亚洲机器人锦标赛-VEX IQ初中组电子证书下载-一等奖
2019第十三届VEX亚洲机器人锦标赛-VEX IQ初中组电子证书下载-二等奖
2019第十三届VEX亚洲机器人锦标赛-VEX IQ初中组电子证书下载-三等奖
2019第十三届VEX亚洲机器人锦标赛-VEX IQ初中组电子证书下载-专项奖
VEX EDR机器人工程挑战赛电子证书下载
2019第十三届VEX亚洲机器人锦标赛-VEX EDR初中组电子证书下载-一等奖
2019第十三届VEX亚洲机器人锦标赛-VEX EDR初中组电子证书下载-二等奖
2019第十三届VEX亚洲机器人锦标赛-VEX EDR初中组电子证书下载-三等奖
2019第十三届VEX亚洲机器人锦标赛-VEX EDR初中组电子证书下载-专项奖
2019第十三届VEX亚洲机器人锦标赛-VEX EDR高中组电子证书下载-一等奖
2019第十三届VEX亚洲机器人锦标赛-VEX EDR高中组电子证书下载-二等奖